服務熱線
產品簡介
GNT-10GE-OEO-MINI系列10G OEO光放大中繼器北京捷安世通科技有限公司推出的 系列MINI 10G OEO光放大中繼器采用光→電→光變換的方法實現信號的放大再生和波長轉換。可用于把普通波長光信號轉換為符合ITU定義的波長,配合C/DWDM復用/解復用器實現波分復用傳輸。支持10Gbps速率向下兼容。本設備主要作用:是把攜...
北京市順義區順暢大道14號院東亞首航國際
13391556568
n 光口速率:支持11.7Gbps~8.5Gbps
n 發射波長:支持ITU-T規定的WDM波長
n 透明接入:支持以太網、PDH、SDH、SAN及專網等業務靈活透明接入
n 支持3R功能:支持信號放大再生,波形整形,時鐘再定時
接口信息 | ||
光接口 | 10GBASE-X R SFP+/XFP interface×2 | |
交換屬性 | ||
傳輸速率 | 8.5Gbps~11.7Gbps | |
協議標準 | SONET | OC-12, OC-24, OC-48, OC-192 |
SDH | STM-4, STM-16, STM-64 | |
Ethernet | 1G, 2.5G, 10G | |
OTU | 10GE OTU2e, 10GE OTU1e, STM-64 OTU2, STM-16 OTU1, 10GFC OTU2 | |
ODU | 10GE ODU2e, 10GE ODU1e, STM-64 ODU2, STM-16 ODU1 | |
OBSAI | OBSAI x1, x2, x4, x8 | |
CPRI | CPRI x1, x2, x4, x5, x8, x10, x16, x20 | |
Fiber | Channel 1/ 2/4/8/10G FC | |
SDI/Other | HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI | |
信號處理 | 信號放大再生,波形整形,時鐘再定時 | |
轉發幀長 | 沒有帳長限制 | |
轉發方式 | 直通透傳 | |
傳輸時延 | < 7ps Backplane bandwidth: 20Gbps; Packet forwarding rate: 14.88Mpps | |
拔碼功能 | DIP-1: 速率設置 DIP-3: 環回測試 | |
管理功能 | 支持PRBS31線路測試功能 支持鏈路環回測試 支持SFP+ DDM功能 | |
指示燈 | Power, System, Mode, Test, FX1 Link, FX2 Link, FX3 Link, FX4 Link | |
電源規格 | ||
工作電壓 | DC 5V | |
整機功耗 | <15W | |
機械結構 | ||
外觀尺寸 | 120mm×90mm×22mm | |
安裝方式 | 墻掛安裝 | |
重量 | 100g | |
環境要求 | ||
工作溫度Temperature | 0°C~50°C | |
存儲溫度 | 5%~95%(非凝露) | |
相對濕度 | -10°C~70°C | |
MTBF | 50,000 hours | |
認證 | ||
EMC | FCC Part15 Class A CE-EMC/LVD RoHS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS) EN6100044 (EFT), EN6100045 (Surge) EN61000^1-6 (CS), EN61000-4-8 EN61000-4-11 | |
北京捷安世通科技有限...
100G光模塊逐漸廣...
200G光模塊逐漸廣...
北京捷安世通科技有限...
GNT2000-DV...
GNT2000-HD...
GNT2000-SD...
GNT2000-VG...
GNT-GE-Min...